Description
Código | Medida | Parede | Pressão de Trabalho | Rolos | Raio de curvatura |
---|---|---|---|---|---|
PUNWO – 4 | Ø 4,0 X 2,5 | 0.75 | 10 BAR | 100 | 15 |
PUNWO – 6 | Ø 6,0 X 4,0 | 1.00 | 10 BAR | 100 | 20 |
PUNWO – 8 | Ø 8,0 X 5,5 | 1.25 | 10 BAR | 100 | 35 |
PUNWO – 10 | Ø 10,0 X 7,0 | 1.50 | 10 BAR | 100 | 60 |
PUNWO – 12 | Ø 12,0 X 8,0 | 2.00 | 10 BAR | 50 | 65 |
PUNWO – 14 | Ø 14,0 X 11,0 | 1.50 | 10 BAR | 50 | 50 |
PUNWO – 16 | Ø 16,0 X 11,0 | 2.50 | 10 BAR | 50 | 50 |
PUWO – 8 X 5 | Ø 8,0 X 5,0 | 1.50 | 12 BAR | 100 | 35 |
PUWO – 8 X 6 | Ø 8,0 X 6,0 | 1.00 | 7 BAR | 100 | 32 |
PUWO – 3 | Ø 4,4 X 2,9 | 0.75 | 10 BAR | 100 | 15 |
PUWO – 4 | Ø 6,1 X 4,0 | 1.05 | 10 BAR | 100 | 20 |
PUWO – 6 | Ø 8,3 X 5,9 | 1.20 | 10 BAR | 100 | 60 |
PUWO – 1/4 | Ø 6,35 X 4,35 | 1.00 | 10 BAR | 100 | 25 |
PUWO – 3/8 | Ø 9,53 X 6,35 | 1.59 | 7 BAR | 100 | 60 |
PUWO – 1/2 | Ø 12,7 X 9,53 | 1.59 | 7 BAR | 50 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.