Description
EQUIP. WO | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | REFORÇO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | Raio Curvatura | ||||
Traço | Pol. | Mm. | Mm. | BAR | PSI | BAR | PSI | Mm. | ||
ATTMH03R8 | 3 | 3/16″ | 4,8 | 13 | 2 Tranças | 345 | 5.002 | 1.400 | 20.300 | 35 |
ATTMH04R8 | 4 | 1/4″ | 6,4 | 13 | 2 Tranças | 350 | 5.075 | 1.400 | 20.300 | 50 |
ATTMH06R8 | 6 | 3/8″ | 9,5 | 19 | 2 Tranças | 276 | 4.002 | 1.120 | 16.240 | 70 |
ATTMH08R8 | 8 | 1/2″ | 13 | 22,5 | 2 Tranças | 200 | 2.900 | 980 | 14.210 | 95 |
ATTMH10R8 | 10 | 5/8″ | 16 | 25 | 2 Tranças | 200 | 2.900 | 780 | 11.310 | 125 |
ATTMH12R8 | 12 | 3/4″ | 20 | 30 | 2 Tranças | 200 | 2.900 | 660 | 9.570 | 150 |
ATTMH16R8 | 16 | 1″ | 25 | 36 | 2 Tranças | 200 | 2.900 | 580 | 8.410 | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.