Description
CÓD. ANDRETT | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | REFORÇO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | Raio Curvatura | |||||
R7 SIMPLES | R7 NÃO CONDUTIVA (LARANJA) | ||||||||||
Traço | Pol. | Mm. | Mm. | BAR | PSI | BAR | PSI | Mm. | |||
ATTMH03R7 | ***** | 3 | 3/16″ | 4,76 | 11 | 2 Tranças | 207 | 3.001 | 840 | 12.180 | 25 |
ATTMH04R7 | ATTMH04R7LA | 4 | 1/4″ | 6,35 | 13 | 2 Tranças | 207 | 3.001 | 800 | 11.600 | 35 |
ATTMH06R7 | ATTMH06R7LA | 6 | 3/8″ | 9,52 | 17 | 2 Tranças | 155 | 2.247 | 700 | 10.150 | 55 |
ATTMH08R7 | ATTMH08R7LA | 8 | 1/2″ | 12,7 | 20,5 | 2 Tranças | 138 | 2.001 | 560 | 8.120 | 75 |
ATTMH12R7 | ***** | 12 | 3/4″ | 19,5 | 27 | 2 Tranças | 150 | 2.175 | 360 | 5.220 | 145 |
ATTMH16R7 | ***** | 16 | 1″ | 25,6 | 34 | 2 Tranças | 69 | 1.000 | 280 | 4.060 | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.