Description
EQUIP. WO | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | REFORÇO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO DE CURVATURA | |||||
Código | Traço | Pol. | Mm. | Pol. | Mm. | BAR | PSI | BAR | PSI | Mm. | |
WOMH03R1 | 03 | 3/16″ | 4,76 | 0,45 | 11,5 | 1 Trama | 250 | 3.630 | 1000 | 14.500 | 90 |
WOMH04R1 | 04 | 1/4″ | 6,4 | 0,50 | 12,8 | 1 Trama | 225 | 3.263 | 900 | 13.050 | 102 |
WOMH06R1 | 06 | 3/8″ | 9,5 | 0,65 | 16,7 | 1 Trama | 180 | 2.610 | 720 | 10.440 | 127 |
WOMH08R1 | 08 | 1/2″ | 12,7 | 0,77 | 19,7 | 1 Trama | 160 | 2.320 | 640 | 9.280 | 178 |
WOMH10R1 | 10 | 5/8″ | 15,9 | 0,90 | 23 | 1 Trama | 130 | 1.885 | 520 | 7.540 | 203 |
WOMH12R1 | 12 | 3/4″ | 19 | 1,06 | 27,1 | 1 Trama | 105 | 1.523 | 420 | 6.090 | 241 |
WOMH16R1 | 16 | 1″ | 25,4 | 1,38 | 35,2 | 1 Trama | 88 | 1.276 | 352 | 5.104 | 305 |
WOMH20R1 | 20 | 1.1/4″ | 31,8 | 1,72 | 43,7 | 1 Trama | 63 | 914 | 175 | 2.538 | 419 |
WOMH24R1 | 24 | 1.1/2″ | 38,1 | 1,98 | 50,3 | 1 Trama | 50 | 735 | 140 | 2.030 | 508 |
WOMH32R1 | 32 | 2″ | 50,8 | 2,51 | 63,8 | 1 Trama | 40 | 580 | 105 | 1.523 | 635 |
Reviews
There are no reviews yet.