Description
EQUIP. WO | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | REFORÇO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO DE CURVATURA | |||||
Código | Traço | Pol. | Mm. | Pol. | Mm. | BAR | PSI | BAR | PSI | Mm. | |
WOMH04R17 | 04 | 1/4″ | 6,40 | 0,49 | 12,5 | 1 Trama | 210 | 3.000 | 90,0 | 13.040 | 51 |
WOMH06R17 | 06 | 3/8″ | 9,50 | 0,62 | 16 | 1 Trama | 210 | 3.000 | 84,0 | 12.000 | 64 |
WOMH08R17 | 08 | 1/2″ | 12,7 | 0,74 | 19 | 1 Trama | 210 | 3.000 | 84,0 | 12.000 | 89 |
WOMH10R17 | 10 | 5/8″ | 15,9 | 0,96 | 24,5 | 2 Tramas | 210 | 3.000 | 100,0 | 14.500 | 102 |
WOMH12R17 | 12 | 3/4″ | 19,0 | 1,12 | 28,5 | 2 Tramas | 210 | 3.000 | 86,0 | 12.480 | 122 |
WOMH16R17 | 16 | 1″ | 25,4 | 1,48 | 36,6 | 2 Tramas | 210 | 3.000 | 82,8 | 12.000 | 152 |
Reviews
There are no reviews yet.