Description
EQUIP. WO | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | REFORÇO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO DE CURVATURA | |||||
Código | Traço | Pol. | Mm. | Pol. | Mm. | BAR | PSI | BAR | PSI | Mm. | |
WOMH06R12 | 06 | 3/8″ | 9,5 | 0,78 | 20,0 | 4 Espirais | 276 | 4000 | 1100 | 16.000 | 125 |
WOMH08R12 | 08 | 1/2″ | 12,7 | 0,93 | 23,8 | 4 Espirais | 276 | 4000 | 1100 | 16.000 | 180 |
WOMH10R12 | 10 | 5/8″ | 16,0 | 1,07 | 27,2 | 4 Espirais | 276 | 4000 | 1100 | 16.000 | 205 |
WOMH12R12 | 12 | 3/4″ | 19,0 | 1,20 | 30,7 | 4 Espirais | 276 | 4000 | 1100 | 16.000 | 240 |
WOMH16R12 | 16 | 1″ | 25,4 | 1,52 | 38,8 | 4 Espirais | 276 | 4000 | 1100 | 16.000 | 305 |
Reviews
There are no reviews yet.