Description
EQUIP. WO | Ø INTERNO | Ø EXTERNO | REFORÇO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO DE CURVATURA | |||||
Código | Traço | Pol. | Mm. | Pol. | Mm. | BAR | PSI | BAR | PSI | Mm. | |
WOMH084SH | 08 | 1/2″ | 12,7 | 0,96 | 24,5 | 4 Espirais | 415 | 6.020 | 1.960 | 28.420 | 130 |
WOMH104SH | 10 | 5/8″ | 15,9 | 1,12 | 28,5 | 4 Espirais | 460 | 6.670 | 1.840 | 26.680 | 180 |
WOMH124SH | 12 | 3/4″ | 19 | 1,25 | 32 | 4 Espirais | 420 | 6.090 | 1.680 | 24.360 | 280 |
WOMH164SH | 16 | 1″ | 25,4 | 1,53 | 39 | 4 Espirais | 380 | 5.510 | 1.520 | 22.040 | 340 |
WOMH204SH | 20 | 1.1/4″ | 31,8 | 1,69 | 43 | 4 Espirais | 325 | 4.712 | 1.300 | 18.848 | 460 |
WOMH244SH | 24 | 1.1/2″ | 38,1 | 2,12 | 54 | 4 Espirais | 290 | 4.205 | 1.160 | 16.820 | 560 |
WOMH324SH | 32 | 2″ | 50,8 | 4 Espirais | 250 | 3.625 | 1.000 | 14.500 | 700 |
Reviews
There are no reviews yet.